总机:028-83398839
售后:028-83398839
传真:028-85875655
电子邮件:info@vadsys.com
公司地址:成都市双流区双兴大道1号电子科大科技园D8-1栋
产品简介
VDS520系列是微迪智控研发和生产的双电口工业级100M光纤收发器,可广泛用于电信运营商、广电运营商数据网络,可用于石油、铁路、交通等恶劣应用场景。也可于金融、教育等行业专网。
设备采用工业级设计,满足IP30防护等级,防静电、多层电路板支持良好的电磁兼容性。收发器光口单、双纤可选,传输距离分为20KM、40KM级60KM三种(SFP光口的型号传输距离由所选光模块决定)。
该系列光纤收发器为独立式设计,尺寸小巧,方便安装。
产品特点
*符合IEEE802.3 、IEEE802.3u 标准
*IP30防护等级
*-40~+85°工业级宽温工作温度范围
*EMC工业4级电磁抗扰特性
*单纤型号2波长WDM技术(1310nm/1550nm)
*齐全的状态指示灯,便于安装和维护
*支持热插拨,即插即用,无需设置
*外置优质开关电源
设备性能参数
主要技术参数
|
|
RJ45以太网接口 | |
技术标准 | IEEE802.3 、IEEE802.3u 、IEEE802.3x |
传输速率 | 10/100Mbps自适应 |
端口数量 | 2 |
传输距离 | 120m(最大) |
光口 | |
波长 | 1310/1550 nm/CWDM |
光纤类型 | SM(MM可选) |
链路损耗 | 12dB |
输出光功率 | -5~-12dBm |
接收灵敏度 | -35dBm |
连接器 | FC(SC或其它可选)(SFP型号为LC) |
电源及环境指标 | |
电源 | 220VAC to 12VDC/1A |
工作温度 | -40°C to +85°C |
工作湿度 | < 95% (无冷凝) |
物理特征 | |
尺寸 | 74mm*94mm*33mm |
重量 | 0.5Kg |
设备尺寸图
订货信息 | |||
名称 | 规格型号 | 说明 | |
工业级双电口独立式单纤收发器 | VDS521-SMF-T | 工业级光收,20KM,发射机,1个光口,2个RJ45以太网接口 | |
工业级双电口独立式单纤收发器 | VDS521-SMF-R | 工业级光收,20KM,接收机,1个光口,2个RJ45以太网接口 | |
工业级双电口独立式单纤收发器 | VDS521-S-SMF-T | 工业级光收,20KM,发射机,1个SFP,2个RJ45以太网接口 | |
工业级双电口独立式单纤收发器 | VDS521-S-SMF-R | 工业级光收,20KM,接收机,1个SFP,2个RJ45以太网接口 | |
工业级双电口独立式双纤收发器 | VDS522-SMF-T | 工业级光收,20KM,发射机,1个光口,2个RJ45以太网接口 | |
工业级双电口独立式双纤收发器 | VDS522-SMF-R | 工业级光收,20KM,接收机,1个光口,2个RJ45以太网接口 | |
工业级双电口独立式双纤收发器 | VDS522-S-SMF-T | 工业级光收,20KM,发射机,1个SFP,2个RJ45以太网接口 | |
工业级双电口独立式双纤收发器 | VDS522-S-SMF-R | 工业级光收,20KM,接收机,1个SFP,2个RJ45以太网接口 |
上一篇: VDS521,VDS522-M工业级百兆双电口网管型光纤收发器
下一篇: 这是第一篇